Network layers
Collections
Redistribution
Recycling
Live route summary
Total km2,504 km
Total kgCO₂e206.5 kg
Total cost£1,284
Routes10
Mode mix
- EV Van5
- Diesel Van2
- Rail2
- Air+Van1
Optimisation suggestion
Consolidate MAN→GXO with LEE→GXO via rail to save −92 km, −12.4 kgCO₂e, −£48.
Open optimiserActive route ledger
| Route | Mode | km | kgCO₂e | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LON → GXO | EV Van | 130 | 12.4 | £84 | on-track |
| MAN → GXO | Diesel Van | 195 | 28.1 | £112 | on-track |
| BIR → GXO | EV Van | 64 | 8.2 | £52 | on-track |
| LEE → GXO | Rail | 240 | 14.3 | £96 | on-track |
| GLA → GXO | Rail | 540 | 38.2 | £220 | on-track |
| BRI → GXO | EV Van | 170 | 11.6 | £78 | on-track |
| BEL → GXO | Air+Van | 720 | 62.4 | £410 | on-track |
| GXO → CTD | EV Van | 95 | 6.4 | £48 | on-track |
| GXO → LKN | EV Van | 130 | 9.1 | £64 | on-track |
| CTD → REC | Diesel Van | 220 | 15.8 | £120 | on-track |
